.jpg)
| 冷轧带肋钢筋三维轧辊 | |||||
| 牌号及性能 | |||||
| 牌号 | 物理性能 | ||||
| 密度 G/CM3 | 硬度 | 强度 | |||
| YGH30 | 14.02 | 84.9 | 2700 | ||
| YG15 | 14.28 | 86.8 | 2500 | ||
| 冷轧带肋三维轧辊标准尺寸 | |||||
| 钢筋尺寸Φ | (外径)ΦMM | (内径)ΦMM | (厚度)MM | ||
| 4-8.5 | 125 | 82 | 15 | ||
| 9~12 | 125 | 82 | 20 | ||
| 4-8.5 | 140 | 90 | 15 | ||
| 9~12 | 140 | 90 | 20 | ||
| 4-8.5 | 150 | 90 | 15 | ||
| 9~12 | 150 | 90 | 20 | ||
| 注:该表格为推荐使用规格,我公司也可根据用户提供的图样生产其它规格. | |||||
| 硬质合金三维轧辊使用要求: | |||||
| 1、 轧辊严禁敲打、碰撞. | |||||
| 2、 安装轧辊的总成轴承间隙要适中偏紧. | |||||
| 3、总成装配的旋转精度(圆跳动、端跳动)必须控制±0.05μ范围内. | |||||
| 4、 总成与轧辊的配合必须过渡配合并紧固. | |||||
| 5、轧辊严禁用水和乳化液进行冷却. | |||||
| 6、 采用内冷却形式的水管接头不能漏水,最好取消冷却. | |||||


